
Data Sebaran Suara Versi Hitung Cepat
Kabupaten Manokwari
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Warmare | 450 suara |
2 | Prafi | 2,088 suara |
3 | Masni | 2,247 suara |
4 | Manokwari Barat | 4,392 suara |
5 | Manokwari Timur | 1,700 suara |
6 | Manokwari Utara | 272 suara |
7 | Manokwari Selatan | 1,185 suara |
8 | Tanah Rubuh | 78 suara |
9 | Sidey | 438 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Manokwari versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Fakfak
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Fakfak | 0 suara |
2 | Fakfak Barat | 0 suara |
3 | Fakfak Timur | 0 suara |
4 | Kokas | 0 suara |
5 | Fakfak Tengah | 0 suara |
6 | Karas | 428 suara |
7 | Bomberay | 0 suara |
8 | Kramongmongga | 0 suara |
9 | Teluk Patipi | 0 suara |
10 | Pariwari | 0 suara |
11 | Wartutin | 342 suara |
12 | Fakfak Timur Tengah | 0 suara |
13 | Arguni | 0 suara |
14 | Mbahamdandara | 0 suara |
15 | Kayauni | 0 suara |
16 | Furwagi | 0 suara |
17 | Tomage | 0 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Fakfak versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Teluk Bintuni
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Bintuni | 2,141 suara |
2 | Merdey | 98 suara |
3 | Babo | 366 suara |
4 | Aranday | 0 suara |
5 | Moskona Selatan | 0 suara |
6 | Moskona Utara | 0 suara |
7 | Wamesa | 0 suara |
8 | Fafurwar | 0 suara |
9 | Tembuni | 0 suara |
10 | Kuri | 0 suara |
11 | Manimeri | 0 suara |
12 | Tuhiba | 0 suara |
13 | Dataran Beimes | 0 suara |
14 | Sumuri | 300 suara |
15 | Kaitaro | 0 suara |
16 | Aroba | 243 suara |
17 | Masyeta | 125 suara |
18 | Biscoop | 172 suara |
19 | Tomu | 0 suara |
20 | Kamundan | 0 suara |
21 | Weriagar | 0 suara |
22 | Moskona Barat | 330 suara |
23 | Meyado | 0 suara |
24 | Moskona Timur | 0 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Teluk Bintuni versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Teluk Wondama
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Wasior | 5,408 suara |
2 | Windesi | 389 suara |
3 | Teluk Duairi | 0 suara |
4 | Wondiboy | 349 suara |
5 | Wamesa | 74 suara |
6 | Rumberpon | 366 suara |
7 | Naikere | 0 suara |
8 | Rasiei | 857 suara |
9 | Kuri Wamesa | 304 suara |
10 | Roon | 775 suara |
11 | Roswar | 76 suara |
12 | Nikiwar | 0 suara |
13 | Soug Jaya | 244 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Teluk Wondama versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Kaimana
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Kaimana | 1,654 suara |
2 | Buruway | 363 suara |
3 | Teluk Arguni Atas | 171 suara |
4 | Teluk Etna | 0 suara |
5 | Kambrau | 0 suara |
6 | Teluk Arguni Bawah | 0 suara |
7 | Yamor | 0 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Kaimana versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Manokwari Selatan
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Ransiki | 2,095 suara |
2 | Oransbari | 2,527 suara |
3 | Neney | 0 suara |
4 | Dataran Isim | 0 suara |
5 | Momi Waren | 984 suara |
6 | Tahota | 0 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Manokwari Selatan versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|
Kabupaten Pegunungan Arfak
Data Sebaran Suara Per KecamatanNo. | Nama Kecamatan | Jumlah Suara |
---|---|---|
1 | Anggi | 0 suara |
2 | Anggi Gida | 243 suara |
3 | Membey | 0 suara |
4 | Sururey | 0 suara |
5 | Didohu | 0 suara |
6 | Taige | 0 suara |
7 | Catubouw | 0 suara |
8 | Testega | 0 suara |
9 | Minyambaouw | 0 suara |
10 | Hingk | 0 suara |
Detail Data Per Kecamatan
Detail data perolehan suara TPS pada Kabupaten Pegunungan Arfak versi Hitung Cepat!
No. | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | TPS | Jumlah Suara |
---|